Standings Scenarios Weekly Points
Championship Battle Timeline
Points progression for top 5 drivers - Overall Championship
W2 Lead changed: Noel L. to Joni H.
Audi 90 GTO - Overall Championship
Rank Driver Points Gap Races Wins
Joni Hagner 47 — 2 1
Romain Belo 32 -15 2 0
Allan Breteau 28 -19 2 0
4 Noel Luneburg 25 -22 1 1
5 Thorben Paulik 24 -23 2 0
6 Mickey Friesen 22 -25 1 0
7 Ian Haycox 22 -25 2 0
8 Doug Cloud 22 -25 2 0
9 Bee Sheppard 22 -25 2 0
10 Mikko P Savolainen 21 -26 2 0
11 Ilkka Kotisalo 20 -27 1 0
12 Phillip Bekkevold 18 -29 1 0
13 Emilio Dicharri 16 -31 1 0
14 Aitor Sintes-Galindo 15 -32 1 0
15 Stéphane Lesly 14 -33 1 1
16 Robert Plumley 13 -34 1 0
17 Tobias Röhner 13 -34 1 0
18 Curtis James 12 -35 1 0
19 William Somers 12 -35 1 0
20 Tyler Pinheiro 10 -37 1 0
21 Andrzej Brzozowski 10 -37 1 0
22 Juliusz Baczynski 9 -38 1 0
23 Gaby Vázquez 9 -38 1 0
24 Moritz Arnold 9 -38 2 0
25 Nik Bubatz 8 -39 1 0
26 Isabelle P Matthews 8 -39 1 0
27 Ben Widener 7 -40 1 0
28 András László Vándor 7 -40 1 0
29 Martin Krejcirik 6 -41 1 0
30 Graham Harris 6 -41 1 0
31 Joni Berg 5 -42 1 0
32 Tyler Bramble 4 -43 1 0
33 Andreas Schuster 3 -44 1 0
34 Ryan Quigley2 3 -44 1 0
Season Stats